Albano Sant'Alessandro
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Albano Sant'Alessandro | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 41‘ Nord |
Longitudine: | 9° 45‘ Est |
Altitudine: | 243 m s.l.m. |
Superficie: | 5 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.756 1351 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Torre de' Roveri, San Paolo d'Argon |
CAP: | 24061 |
Prefisso telefonico | 035 |
Codice ISTAT: | 016003 |
Codice fiscale: | A129 |
Abitanti (nome): | albanesi |
Sito istituzionale: | [] |
Albano Sant'Alessandro è un comune di 6.756 abitanti della provincia di Bergamo.