Algua
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Algua | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 50‘ Nord |
Longitudine: | 9° 43‘ Est |
Altitudine: | 432 m s.l.m. |
Superficie: | 8 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 686 86 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Selvino |
CAP: | 24010 |
Prefisso telefonico | 0345 |
Codice ISTAT: | 016248 |
Codice fiscale: | A193 |
Abitanti (nome): | alguesi |
Sito istituzionale: | [] |
Algua è un comune di 686 abitanti della provincia di Bergamo.