Azzone
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Azzone | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
| Latitudine: | 45° 59‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 07‘ Est |
| Altitudine: | 973 m s.l.m. |
| Superficie: | 16 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 487 28,9 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Colere |
| CAP: | 24020 |
| Prefisso telefonico | 0346 |
| Codice ISTAT: | 016017 |
| Codice fiscale: | A533 |
| Abitanti (nome): | azzonesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Azzone è un comune di 487 abitanti della provincia di Bergamo.