Briona (NO)
Per gli altri significati, si veda BrionaQuesto articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Briona | |
Paese: | Italia |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Novara di Novara (NO ) |
Latitudine: | 45° 33‘ Nord |
Longitudine: | 8° 29‘ Est |
Altitudine: | 205 m s.l.m. |
Superficie: | 24 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.132 47 ab/km2 |
Frazioni: | San Bernardino, Proh |
Comuni limitrofi: | Barengo, Caltignaga, Momo, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Carpignano Sesia, Fara Novarese, San Pietro Mosezzo |
CAP: | 28072 |
Prefisso telefonico | 0321 |
Codice ISTAT: | 3027 |
Codice fiscale: | B183 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.briona |
Briona è un comune di 1.132 abitanti della provincia di Novara.