Calcinate
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Calcinate | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
| Latitudine: | 45° 37‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 48‘ Est |
| Altitudine: | 186 m s.l.m. |
| Superficie: | 14 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.665 333 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bolgare |
| CAP: | 24050 |
| Prefisso telefonico | 035 |
| Codice ISTAT: | 016043 |
| Codice fiscale: | B393 |
| Abitanti (nome): | calcinatesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Calcinate è un comune di 4.665 abitanti della provincia di Bergamo.