Campodolcino
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Campodolcino | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Sondrio di Sondrio (SO ) |
Latitudine: | 46° 24‘ Nord |
Longitudine: | 9° 21‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 48 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.078 22 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Madesimo, San Giacomo Filippo |
CAP: | 23021 |
Prefisso telefonico | 0343 |
Codice ISTAT: | 014012 |
Codice fiscale: | B530 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Campodolcino è un comune di 1.078 abitanti della provincia di Sondrio.