Canzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Canzo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Como di Como (CO ) |
| Latitudine: | 45° 51' Nord |
| Longitudine: | 9° 16\' Est |
| Altitudine: | 402 m s.l.m. |
| Superficie: | 11 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.900 445 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Asso,Caslino d'Erba,Castelmarte,Eupilio,Longone al Segrino,Proserpio,Valbrona |
| CAP: | 22035 |
| Prefisso telefonico | 031 |
| Codice ISTAT: | 013042 |
| Codice fiscale: | B641 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Canzo è un comune di 4.900 abitanti della provincia di Como.