Castel Rozzone
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castel Rozzone | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 33‘ Nord |
Longitudine: | 9° 38‘ Est |
Altitudine: | 140 m s.l.m. |
Superficie: | 1 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 2.545 2545 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Arcene, Brignano Gera d'Adda |
CAP: | 24040 |
Prefisso telefonico | 0363 |
Codice ISTAT: | 016063 |
Codice fiscale: | C255 |
Abitanti (nome): | castelrozzonesi |
Sito istituzionale: | [] |
Castel Rozzone è un comune di 2.545 abitanti della provincia di Bergamo.