Castrignano del Capo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castrignano del Capo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Lecce di Lecce (LE ) |
Latitudine: | 39° 50‘ Nord |
Longitudine: | 18° 21‘ Est |
Altitudine: | 121 m s.l.m. |
Superficie: | 20 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 5.474 274 ab/km2 |
Frazioni: | Giuliano del Capo, Santa Maria di Leuca |
Comuni limitrofi: | Patù, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca |
CAP: | 73040 |
Prefisso telefonico | 0833 |
Codice ISTAT: | 075019 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Castrignano del Capo è un comune di 5.474 abitanti della provincia di Lecce.