Castro (BG)
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castro | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 48‘ Nord |
Longitudine: | 10° 04‘ Est |
Altitudine: | 200 m s.l.m. |
Superficie: | 4 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 2.545 636 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 24063 |
Prefisso telefonico | 0836 |
Codice ISTAT: | 075096 |
Codice fiscale: | C337 |
Abitanti (nome): | castresi |
Sito istituzionale: | [] |
Castro è un comune di 2.545 abitanti della provincia di Bergamo.