Covo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Covo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 30‘ Nord |
Longitudine: | 9° 46‘ Est |
Altitudine: | 115 m s.l.m. |
Superficie: | 12 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 3.157 263 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Romano di Lombardia |
CAP: | 24050 |
Prefisso telefonico | 0363 |
Codice ISTAT: | 016087 |
Codice fiscale: | D126 |
Abitanti (nome): | covesi |
Sito istituzionale: | [] |
Covo è un comune di 3.157 abitanti della provincia di Bergamo.