Credaro
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Credaro | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
| Latitudine: | 45° 40‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 56‘ Est |
| Altitudine: | 255 m s.l.m. |
| Superficie: | 3 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.296 765 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Castelli Calepio |
| CAP: | 24060 |
| Prefisso telefonico | 035 |
| Codice ISTAT: | 016088 |
| Codice fiscale: | D139 |
| Abitanti (nome): | credaresi |
| Sito istituzionale: | [] |
Credaro è un comune di 2.296 abitanti della provincia di Bergamo.