Crosio della Valle
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Crosio della Valle | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Varese di Varese (VA ) |
Latitudine: | 0° 0‘ Nord |
Longitudine: | 0° 0‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 1 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 572 572 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 21020 |
Prefisso telefonico | 0332 |
Codice ISTAT: | 012057 |
Codice fiscale: | D185 |
Abitanti (nome): | crosiani |
Sito istituzionale: | [] |
Crosio della Valle è un comune di 572 abitanti della provincia di Varese.