Curno
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Curno | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 41‘ Nord |
Longitudine: | 9° 36‘ Est |
Altitudine: | 239 m s.l.m. |
Superficie: | 4 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 7.052 1763 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Treviolo |
CAP: | 24035 |
Prefisso telefonico | 035 |
Codice ISTAT: | 016089 |
Codice fiscale: | D221 |
Abitanti (nome): | curnesi |
Sito istituzionale: | [] |
Curno è un comune di 7.052 abitanti della provincia di Bergamo.