Desenzano del Garda
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Desenzano del Garda | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Brescia di Brescia (BS ) |
Latitudine: | 45° 28‘ Nord |
Longitudine: | 10° 32‘ Est |
Altitudine: | 96 m.s.l.m. m s.l.m. |
Superficie: | 60 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 23.662 394 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Lonato,Sirmione, Padenghe sul Garda, Castiglione delle Stiviere |
CAP: | 25015 |
Prefisso telefonico | 030 |
Codice ISTAT: | 017067 |
Codice fiscale: | D284 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | desenzano.it |
Desenzano del Garda è un comune di 23.662 abitanti della provincia di Brescia.