Fiorano al Serio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Fiorano al Serio | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
| Latitudine: | 0° 0‘ Nord |
| Longitudine: | 0° 0‘ Est |
| Altitudine: | 396 m s.l.m. |
| Superficie: | 1 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.902 2902 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Cene, Vertova |
| CAP: | 24020 |
| Prefisso telefonico | 035 |
| Codice ISTAT: | 016100 |
| Codice fiscale: | D606 |
| Abitanti (nome): | fioranesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Fiorano al Serio è un comune di 2.902 abitanti della provincia di Bergamo.