Giovo
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject ComuniGiovo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Trentino-Alto Adige |
Provincia: | Trento di Trento (TN ) |
Latitudine: | 46° 09‘ Nord |
Longitudine: | 11° 09‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 20 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 2.392 120 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 38030 |
Prefisso telefonico | 0461 |
Codice ISTAT: | 022092 |
Codice fiscale: | E048 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Giovo è un comune di 2.392 abitanti della provincia di Trento.