Legislature della Repubblica Italiana/XIV Legislatura
Dal 11 Giugno 2002
Elezioni politiche del 13 Maggio 2001
Risultati elettorali
Lista | voti | voti (%) | seggi maggioritario | seggi proporzionale | seggi totale |
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | 16.019.388 | 43,0 | 183 | ||
SVP-L'Ulivo | 190.556 | 0,5 | 5 | ||
L'Ulivo-Con Illy | 78.284 | 0,2 | 1 | ||
Sudtiroler Volkspartei | 173.735 | 0,5 | 3 | ||
Casa delle Libertà | 16.915.513 | 45,4 | 282 | ||
Vallée d'Aosta | 25.577 | 0,1 | 1 | ||
altri |
Lista | voti | voti (%) | seggi maggioritario | seggi proporzionale | seggi totale |
---|---|---|---|---|---|
Democratici di Sinistra | 6.151.154 | 16,6 | 31 | ||
La Margherita | 5.391.827 | 14,5 | 27 | ||
Rifondazione Comunista | 1.868.659 | 5,0 | 11 | ||
Forza Italia | 10.923.431 | 29,4 | 62 | ||
Alleanza Nazionale | 4.463.205 | 12,0 | 24 | ||
altri | 8.324.500 |
Lista | voti | voti (%) | seggi maggioritario | seggi proporzionale | seggi totale |
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | 13.106.860 | 38,7 | 74 | 51 | 125 |
SVP-L'Ulivo | 175.635 | 0,5 | 3 | 3 | |
Sudtiroler Volkspartei | 126.177 | 0,4 | 2 | 2 | |
Rifondazione Comunista | 1.708.707 | 5,1 | 4 | 4 | |
Casa delle Libertà | 14.406.519 | 42,5 | 152 | 24 | 176 |
Lista Di Pietro | 1.140.489 | 3,4 | 1 | 1 | |
Democrazia Europea | 1.066.908 | 3,2 | 2 | 2 | |
Vallée d'Aosta | 32.429 | 0,1 | 1 | 1 | |
Alleanza Lombarda Autonomia | 308.559 | 0,9 | 1 | 1 | |
altri | 1.798.979 |
Governo Berlusconi II
Dal 11 Giugno 2002
Presidente del Consiglio dei Ministri: Silvio Berlusconi (FI)
Composizione del governo: Casa delle Libertà
Vedi anche: