Moio de' Calvi
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Moio de' Calvi | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 57‘ Nord |
Longitudine: | 9° 42‘ Est |
Altitudine: | 654 m s.l.m. |
Superficie: | 6 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 195 33 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 24070 |
Prefisso telefonico | 0345 |
Codice ISTAT: | 016136 |
Codice fiscale: | F276 |
Abitanti (nome): | moiesi |
Sito istituzionale: | [] |
Moio de' Calvi è un comune di 195 abitanti della provincia di Bergamo.