Monfalcone
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Monfalcone | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) | 
| Latitudine: | 45° 48‘ Nord | 
| Longitudine: | 13° 32‘ Est | 
| Altitudine: | 7 m s.l.m. | 
| Superficie: | 20 km2 | 
|  Popolazione:  - Totale - Densità  | 26.395 1320 ab/km2  | 
| Frazioni: | Archi, Aris, Crosera, Lisert, Marina Julia, Marina Vecchia, Panzano, Pietrarossa, La Rocca, San Polo, Schiavetti, Cima di Pietrarossa, Bagni, Serraglio | 
| Comuni limitrofi: | Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Staranzano | 
| CAP: | 34074 | 
| Prefisso telefonico | 0481 | 
| Codice ISTAT: | 031012 | 
| Codice fiscale: | F356 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [www.comune.monfalcone.go.it/] | 
Monfalcone è un comune di 26.395 abitanti della provincia di Gorizia.
 
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-III-NE / 40A-III-NO