Mozzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Mozzo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 42‘ Nord |
Longitudine: | 9° 36‘ Est |
Altitudine: | 252 m s.l.m. |
Superficie: | 3 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.853 2284 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 24030 |
Prefisso telefonico | 035 |
Codice ISTAT: | 016143 |
Codice fiscale: | F791 |
Abitanti (nome): | mozzesi |
Sito istituzionale: | [] |
Mozzo è un comune di 6.853 abitanti della provincia di Bergamo.