Quartieri di Berlino
Vecchi e nuovi quartieri di Berlino |
Berlino è suddivisa in 12 quartieri (Bezirke in tedesco), che sono unità amministrative con diritti politici comparabili alle "comunità incorporate" del resto della Germania (anche se non sono entità legali separate dalla città ).
A partire dal 1 gennaio 2001, la riforma dei quartieri di Berlino ha portato il loro numero da 23 a 12, allo scopo di tagliare i costi di amministrazione. La riduzione è consistita nell'accorpamento dei vecchi quartieri nelle nuove entità .
Nel dettaglio, la relazione tra vecchi e nuovi quartieri:
Nuovi Nomi | Vecchi nomi | Area in km² | Popolazione | |
---|---|---|---|---|
I | Mitte | Mitte, Tiergarten, Wedding | 39,74 | 320.700 |
II | Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain, Kreuzberg | 20,16 | 255.200 |
III | Pankow | Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow | 103,07 | 347.100 |
IV | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg, Wilmersdorf | 64,72 | 315.200 |
V | Spandau | Spandau | 91,91 | 226.100 |
VI | Steglitz-Zehlendorf | Steglitz, Zehlendorf | 102,50 | 288.300 |
VII | Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof, Schöneberg | 53,09 | 336.000 |
VIII | Neukölln | Neukölln | 44,93 | 307.400 |
IX | Treptow-Köpenick | Treptow, Köpenick | 168,43 | 233.700 |
X | Marzahn-Hellersdorf | Marzahn, Hellersdorf | 61,74 | 254.000 |
XI | Lichtenberg | Lichtenberg, Hohenschönhausen | 52,29 | 260.200 |
XII | Reinickendorf | Reinickendorf | 89,45 | 245.900 |
(dati del 2003)