Romans d'Isonzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Romans d'Isonzo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
Latitudine: | 45° 53‘ Nord |
Longitudine: | 13° 26‘ Est |
Altitudine: | 23 m s.l.m. |
Superficie: | 15 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 3.587 239 ab/km2 |
Frazioni: | Fratta di Romans, Versa, Borgo Trevisan |
Comuni limitrofi: | Medea, Mariano del Friuli, Gradisca d'Isonzo, Villesse, Tapogliano, San Vito al Torre, Chiopris-Viscone |
CAP: | 34076 |
Prefisso telefonico | 0481 |
Codice ISTAT: | 031015 |
Codice fiscale: | H514 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Romans d'Isonzo è un comune di 3.587 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40-I-SE / 40A-IV-SO