Agrigento
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Agrigento | |
Paese: | Italia |
Regione: | Sicilia |
Provincia: | Agrigento di Agrigento (AG ) |
Latitudine: | 37° 19‘ Nord |
Longitudine: | 13° 35‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 244 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 52.953 217 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Porto Empedocle, Joppolo Giancaxio, Aragona, Castrofilippo, Camastra, Palma di Montechiaro |
CAP: | 92100 |
Prefisso telefonico | 0922 |
Codice ISTAT: | 084001 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Agrigento è un comune di 52.953 abitanti della provincia di Agrigento.