Allein
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Allein | |
Paese: | Italia |
Regione: | Valle d'Aosta |
Provincia: | Aosta di Aosta (AO ) |
Latitudine: | 45° 48' 30" Nord |
Longitudine: | 7° 16' 21" Est |
Altitudine: | 1190 m s.l.m. |
Superficie: | 8 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 242 30 ab/km2 |
Frazioni: | Allamanaz, Ayez, Dayllon, Villa |
Comuni limitrofi: | |
CAP: | 11010 |
Prefisso telefonico | 0165 |
Codice ISTAT: | 007001 |
Codice fiscale: | A205 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Allein è un comune di 242 abitanti della Valle d'Aosta.
Amministrazione
Link