Argenta
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Argenta | |
Paese: | Italia |
Regione: | Emilia-Romagna |
Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
Latitudine: | 44° 37‘ Nord |
Longitudine: | 11° 51‘ Est |
Altitudine: | 3 m s.l.m. |
Superficie: | 310 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 21.636 70 ab/km2 |
Frazioni: | Anita,Bando,Boccaleone,Campotto,Consandolo,Filo,Longastrino,Ospitalmonacale,San Biagio,San Nicolò,Santa Maria Codifiume |
Comuni limitrofi: | Ferrara,Portomaggiore,Comacchio,Voghiera |
CAP: | 44011 |
Prefisso telefonico | 0532 |
Codice ISTAT: | 038001 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Argenta è un comune di 21.636 abitanti della provincia di Ferrara.