Campagna Lupia
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Campagna Lupia | |
Paese: | Italia |
Regione: | Veneto |
Provincia: | Venezia di Venezia (VE ) |
Latitudine: | 45° 21‘ Nord |
Longitudine: | 12° 06‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 87 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.288 72 ab/km2 |
Frazioni: | Lova, Lugo e Lughetto; |
Comuni limitrofi: | Camponogara, Campolongo Maggiore; |
CAP: | 30010 |
Prefisso telefonico | 041 |
Codice ISTAT: | 027002 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [1] |
Campagna Lupia è un comune di 6.288 abitanti della provincia di Venezia.