Cantoni svizzeri
I 26 cantoni svizzeri sono gli stati che compongono lo stato federale svizzero (Confederazione Elvetica).Ogni cantone ha la sua costituzione, legislatura, governo e corte. La maggior parte delle legislature dei cantoni prevede un parlamento unicamerale. Le loro dimensioni variano tra i 58 e i 200 seggi. In alcuni casi la legislatura č composta da una assemblea generale (Landsgemeinde). I governi cantonali consistono di 5, 7 o 9 membri, a seconda del cantone. Tutti i compiti che non ricadono esplicitamente sulla confederazione, in base alla Costituzione svizzera sono di competenza dei cantoni. I cantoni determinano il grado di autonomia delle municipalitĂ , che varia considerevolmente a seconda dei casi.
Per le questioni cantonali, la democrazia diretta, in forma di assemblea generale (Landsgemeinde) č attualmente limitata ai cantoni di Appenzello Interno e Glarona. In tutti gli altri cantoni i diritti democratici sono espressi ricorrendo all'urna elettorale.
Fin dalla creazione del Canton Jura nel 1978 non ci sono stati nuovi cantoni. A volte vengono considerati solo 23 cantoni, in questo caso i cantoni di Untervaldo, Appenzello e Basilea sono contati come due mezzi cantoni. Untervaldo č diviso in Obvaldo e Nidvaldo, Appenzello in Appenzello Interno ed Appenzello Esterno mentre Basilea č diviso in Basilea-cittĂ e Basilea-campagna. Queste divisioni esistono per ragioni storiche e influenzano solo il numero di seggi nel consiglio di stato e il voto nelle iniziative federali. La nuova costituzione del 1999 enumera ognuno dei 26 cantoni separatamente.
Elenco e mappa
La tabella sottostante lista i cantoni in ordine di costituzione.
Sigla | Cantone | Membro dal | Capitale | Popolazione1 | Area2 | DensitĂ 3 | Num. di munic1 | Lingue ufficiali
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | Canton Uri | 1291 | Altdorf | 35.000 | 1.077 | 33 | 20 | tedesco |
SZ | Canton Svitto | 1291 | Schwyz | 131.400 | 908 | 143 | 30 | tedesco |
OW | Canton Obvaldo | 1291 | Sarnen | 32.700 | 491 | 66 | 7 | tedesco |
NW | Canton Nidvaldo | 1291 | Stans | 38.600 | 276 | 138 | 11 | tedesco |
LU | Canton Lucerna | 1332 | Lucerna | 350.600 | 1.493 | 233 | 107 | tedesco |
ZH | Canton Zurigo | 1351 | Zurigo | 1.228.600 | 1.729 | 701 | 171 | tedesco |
GL | Canton Glarona | 1352 | Glarona | 38.300 | 685 | 51 | 28 | tedesco |
ZG | Canton Zugo | 1352 | Zug | 100.900 | 239 | 416 | 11 | tedesco |
BE | Canton Berna | 1353 | Berna | 947.100 | 5.959 | 158 | 399 | tedesco, francese |
FR | Canton Friburgo | 1481 | Friburgo | 239.100 | 1.671 | 141 | 242 | francese, tedesco |
SO | Canton Soletta | 1481 | Solothurn | 245.500 | 791 | 308 | 126 | tedesco |
BS | Canton Basilea CittĂ | 1501 | Basilea | 186.700 | 37 | 5.072 | 3 | tedesco |
BL | Canton Basilea Campagna | 1501 | Liestal | 261.400 | 518 | 502 | 86 | tedesco |
SH | Canton Sciaffusa | 1501 | Schaffhausen | 73.400 | 298 | 246 | 34 | tedesco |
AR | Canton Appenzello Esterno | 1513 | Herisau4 | 53.200 | 243 | 220 | 20 | tedesco |
AI | Canton Appenzello Interno | 1513 | Appenzell | 15.000 | 173 | 87 | 6 | tedesco |
SG | Canton San Gallo | 1803 | St. Gallen | 452.600 | 2.026 | 222 | 90 | tedesco |
GR | Canton Grigioni | 1803 | Coira | 185.700 | 7.105 | 26 | 211 | tedesco, romando, italiano |
AG | Canton Argovia | 1803 | Aarau | 550.900 | 1.404 | 388 | 232 | tedesco |
TG | Canton Turgovia | 1803 | Frauenfeld | 228.200 | 991 | 229 | 80 | tedesco |
TI | Canton Ticino | 1803 | Bellinzona | 311.900 | 2.812 | 110 | 244 | italiano |
VD | Canton Vaud | 1803 | Losanna | 626.200 | 3.212 | 188 | 382 | francese |
VS | Canton Vallese | 1815 | Sion | 278.200 | 5.224 | 53 | 160 | francese, tedesco |
NE | Canton Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 166.500 | 803 | 206 | 62 | francese |
GE | Canton Ginevra | 1815 | Ginevra | 414.300 | 282 | 1.442 | 44 | francese |
JU | Canton Giura | 1978 | Delémont | 69.100 | 838 | 82 | 83 | francese
|
CH | Svizzera |   | Berna | 7.261.200 | 41.285 | 174 | 2.889 | tedesco, francese, italiano, romando |
Note: 1 al 31 dicembre 2001, 2 km² 3 per km², 4 sede del governo e del parlamento, la sede dell'autoritĂ giudiziaria č Trogen.
Le sigle di due lettere dei cantoni svizzeri sono ampiamente usate, ad esempio sulle targhe automobilistiche e nel codice ISO 3166-2 (con il prefisso "CH-", ovvero CH-TI per il Canton Ticino).
Nomi dei cantoni in altri linguaggi
Sigla | Italiano | Francese | Tedesco | Romancio | Inglese | Spagnolo
|
---|---|---|---|---|---|---|
AG | Argovia | Argovie | Aargau | Argovia | Aargau | Argovia |
AI | Appenzello Interno | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzell Innerhoden | Appenzell dadens | Appenzell Inner Rhodes | Appenzell Rodas Interiores |
AR | Appenzello Esterno | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell dador | Appenzell Outer Rhodes | Appenzell Rodas Exteriores |
BS | Basilea-Città | Bâle-Ville | Basel-Stadt | Basilea-Citad | Basel-City | Basilea-Ciudad |
BL | Basilea-Campagna | Bâle-Campagne | Basel-Landschaft | Basilea-Champagna | Basel-Country | Basilea-Campaña |
BE | Berna | Berne | Bern | Berna | Bern | Berna |
FR | Friburgo | Fribourg | Freiburg or Fribourg | Friburg | Fribourg | Friburgo |
GE | Ginevra | Genčve | Genf | Genevra | Geneva | Ginebra |
GL | Glarona | Glaris | Glarus | Glaruna | Glarus | Glaris |
GR | Grigioni | Grisons | GraubĂĽnden | Grischun | GraubĂĽnden | Grisones |
JU | Giura | Jura | Jura | Giura | Jura | Jura |
LU | Lucerna | Lucerne | Luzern | Lucerna | Lucerne | Lucerna |
NE | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchatel |
NW | Nidvaldo | Nidwald | Nidwalden | Sutsilvania | Nidwalden | Unterwalden bajo |
OW | Obvaldo | Obwald | Obwalden | Sursilvania | Obwalden | Unterwalden alto |
SH | Sciaffusa | Schaffhouse | Schaffhausen | Schaffusa | Schaffhausen | Schaffhausen |
SZ | Svitto | Schwyz (o Schwytz) | Schwyz | Sviz | Schwyz | Schwyz |
SO | Soletta | Soleure | Solothurn | Soloturn | Solothurn | Soleura |
SG | San Gallo | Saint-Gall | St. Gallen | Son Gagl | St. Gallen | Sankt Gallen |
TG | Turgovia | Thurgovie | Thurgau | Turgovia | Thurgau | Turgovia |
TI | Ticino | Tessin | Tessin | Tessin | Ticino | Tesino |
UR | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri |
VS | Vallese | Valais | Wallis | Vallais | Valais | Valais |
VD | Vaud | Vaud | Waadt | Vad | Vaud | Vaud |
ZG | Zugo | Zoug | Zug | Zug | Zug | Zug |
ZH | Zurigo | Zurich | ZĂĽrich | Turitg | Zurich | Zurich |
Vedi anche: Bandiere dei cantoni svizzeri