Caorso
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Caorso | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Piacenza di Piacenza (PC) |
| Latitudine: | 45° 03‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 52‘ Est |
| Altitudine: | 46 m s.l.m. |
| Superficie: | 40 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.511 113 ab/km2 |
| Frazioni: | Muradolo, Muradello, Polignano, Fossadello |
| Comuni limitrofi: | Piacenza, Monticelli d'Ongina, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Pontenure, Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Meleti (LO) |
| CAP: | 29012 |
| Prefisso telefonico | 0523 |
| Codice ISTAT: | 033010 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | caorsani |
| Sito istituzionale: | [] |
Caorso è un comune di 4.511 abitanti della provincia di Piacenza.