Carpaneto Piacentino
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Carpaneto Piacentino | |
Paese: | Italia |
Regione: | Emilia-Romagna |
Provincia: | Piacenza di Piacenza (PC) |
Latitudine: | 44° 55‘ Nord |
Longitudine: | 9° 47‘ Est |
Altitudine: | 114 m s.l.m. |
Superficie: | 63 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.881 109 ab/km2 |
Frazioni: | Zena, Celleri, Ciriano, Chero, Cimafava, Viustino, Travazzano, Badagnano, Rezzano |
Comuni limitrofi: | Fiorenzuola d'Arda, San Giorgio Piacentino, Cadeo, Castell'Arquato, Gropparello |
CAP: | 29013 |
Prefisso telefonico | 0523 |
Codice ISTAT: | 033011 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Carpaneto Piacentino è un comune di 6.881 abitanti della provincia di Piacenza.