Carpi
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Carpi | |
Paese: | Italia |
Regione: | Emilia-Romagna |
Provincia: | Modena di Modena (MO) |
Latitudine: | 44° 47‘ Nord |
Longitudine: | 10° 53‘ Est |
Altitudine: | 28 m s.l.m. |
Superficie: | 131 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 61.111 466 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Soliera,Campogalliano,San Prospero,Novi di Modena,Cavezzo,Correggio (RE),Rio Saliceto |
CAP: | 41012 |
Prefisso telefonico | 059 |
Codice ISTAT: | 036005 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Carpi è un comune di 61.111 abitanti della provincia di Modena.