Cavernago
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Cavernago | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
Latitudine: | 45° 38‘ Nord |
Longitudine: | 9° 46‘ Est |
Altitudine: | 199 m s.l.m. |
Superficie: | 7 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.667 238 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Calcinate |
CAP: | 24050 |
Prefisso telefonico | 035 |
Codice ISTAT: | 016066 |
Codice fiscale: | C396 |
Abitanti (nome): | cavernaghesi |
Sito istituzionale: | [] |
Cavernago è un comune di 1.667 abitanti della provincia di Bergamo.