Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Elenco delle comunità autonome spagnole per popolazione

Questa è una lista delle comunità autonome della Spagna in ordine di populazione.

Pos.
Nome
Popolazione
Percentuale
Densità
1 Andalusia 7.478.432 17,9% 85,70 ab./km²
2 Catalogna 6.506.440 15,6% 190,73 ab./km²
3 Madrid 5.527.152 13,2% 688,48 ab./km²
4 Valencia 4.326.708 10,3% 186,05 ab./km²
5 Galizia 2.737.370 6,5% 92,36 ab./km²
6 Castiglia 2.480.369 5,9% 26,32 ab./km²
7 Paesi Baschi 2.108.281 5,0% 291,44 ab./km²
8 Isole Canarie 1.843.755 4,4% 247,58 ab./km²
9 Castiglia-La Mancha 1.782.038 4,3% 22,43 ab./km²
10 Murcia 1.226.993 2,9% 108,46 ab./km²
11 Aragona 1.217.514 2,9% 25,51 ab./km²
12 Asturie 1.073.971 2,6% 101,28 ab./km²
13 Estremadura 1.073.050 2,6% 25,77 ab./km²
14 Isole Baleari 916.968 2,2% 183,69 ab./km²
15 Navarra 569.628 1,4% 54,82 ab./km²
16 Cantabria 542.275 1,3% 101,91 ab./km²
17 La Rioja 281.614 0,7% 55,82 ab./km²
Possedimenti spagnoli in Nord Africa 145.336 0,3% 4404,12 ab./km²
TOTALE 41.837.894 100% 82,69 ab./km²

Vedi anche


GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |