Inghilterra
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
| |||||
Motto Reale: Dieu et mon droit (in italiano: "Dio e il mio diritto") | |||||
Lingua ufficiale | Nessuna; de facto l'inglese. | ||||
Capitale | Londra | ||||
Area | 130.395 km² | ||||
Popolazione -Totale (2001) -Densità | 49.138.831 377 ab./km² | ||||
Religione | Chiesa d'Inghilterra: 31.500.000 Cattolici: 5.000.000 Metodisti: 1.400.000 Musulmani: 900.000 Ebrei: 410.000 Sikh: 175.000 Hindu: 140.000 | ||||
Unificazione | IX secolo Egberto di Wessex | ||||
Valuta | Sterlina Inglese (£) (GBP) | ||||
Fuso orario | UTC+0 | ||||
Inno nazionale | De facto (in quanto parte del Regno Unito): God Save the Queen Ufficiosi: Land of Hope and Glory Jerusalem |
Vedi anche: