Legislature della Repubblica Italiana/XIII Legislatura
Dal 9 Maggio 1996 al 31 Maggio 2001Partiti | voti (%) | seggi (%) |
---|---|---|
L'Ulivo | 45,08 | |
Partito Democratico della Sinistra | 21,1 | |
Partito Popolare Italiano, Sudtiroler Volkspartei, Partito Repubblicano Italiano, Unione Democratica, Popolari per Prodi | 6,8 | |
Lista Dini - Rinnovamento Italiano | 4,3 | |
Verdi | 2,5 | |
Partito Sardo d'Azione | 0,1 | |
Progressisti | 5,56 | |
Rifondazione Comunista | 8,6 | |
Polo delle libertà | 39,05 | |
Forza Italia | 20,6 | |
Alleanza Nazionale | 15,7 | |
Centro Cristiano Democratico, Cristano Democratici Uniti | 5,8 | |
Pannella - Sgarbi | ||
Pannella - Sgarbi | 1,9 | |
Lega Nord | 9,36 | |
Lega Nord | 10,1 | |
Fiamma Tricolore | ||
Fiamma Tricolore | 0,9 | |
altri | 0,95 |
La coalizione dei Progressisti è il prodotto di un accordo tra L'Ulivo e Rifondazione Comunista, definito "patto di desistenza", con cui i candidati vennero scelti in accordo comune.
Governo Prodi
Dal 17 Maggio 1996 al 9 Ottobre 1998
Presidente del Consiglio dei Ministri: Romano Prodi (Ulivo)
Composizione del governo: Ulivo
Governo D'Alema I
Dal 21 Ottobre 1998 al 10 Dicembre 1999
Presidente del Consiglio dei Ministri: Massimo D'Alema (PDS)
Composizione del governo: Ulivo
Governo D'Alema II
Dal 22 Dicembre 1999 al 19 Aprile 2000
Presidente del Consiglio dei Ministri: Massimo D'Alema (PDS)
Composizione del governo: Ulivo
Governo Amato II
Dal 20 Aprile 2000 al 11 Giugno 2000
Presidente del Consiglio dei Ministri: Giuliano Amato
Composizione del governo: Ulivo
Vedi anche: