Marzabotto
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Marzabotto | |
Paese: | Italia |
Regione: | Emilia-Romagna |
Provincia: | Bologna di Bologna (BO) |
Latitudine: | 44° 20‘ Nord |
Longitudine: | 11° 12‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 74 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.257 85 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Sasso Marconi,Monzuno,Vergato,Grizzana Morandi,Savigno,Pianoro |
CAP: | 40043 |
Prefisso telefonico | 051 |
Codice ISTAT: | 037036 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Marzabotto è un comune di 6.257 abitanti della provincia di Bologna.