Podenzano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Podenzano | |
Paese: | Italia |
Regione: | Emilia-Romagna |
Provincia: | Piacenza di Piacenza (PC) |
Latitudine: | 44° 57‘ Nord |
Longitudine: | 9° 41‘ Est |
Altitudine: | 118 m s.l.m. |
Superficie: | 44,58 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 7.488 170 ab/km2 |
Frazioni: | Gariga, San Polo, Turro, Albone, Altoè, Verano, Maiano, |
Comuni limitrofi: | Piacenza,Vigolzone,Pontenure,San Giorgio Piacentino,Gossolengo,Rivergaro |
CAP: | 29027 |
Prefisso telefonico | 0523 |
Codice ISTAT: | 033035 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | podenzanesi |
Sito istituzionale: | [1] |
Podenzano è un comune di 7.488 abitanti della provincia di Piacenza.