Protocollo di Kyoto (Nazioni aderenti)
'''Lista delle nazioni aderenti al Protocollo di Kyoto.| Stati firmatari e aderenti | ||
|---|---|---|
| Nazione | Firma del protocollo | Adesione | 
| Antigua e Barbuda | 16-03-1998 | 3-11-1998 | 
| Argentina | 16-03-1998 | 28-9-2001 | 
| Armenia | --- | 25-4-2003 | 
| Australia | 29-4-1998 | NO | 
| Austria | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Azerbaigian | --- | 28-9-2000 | 
| Bahamas | --- | 9-4-1999 | 
| Bangladesh | --- | 22-10-2001 | 
| Barbados | --- | 7-8-2000 | 
| Belgio | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Benin | --- | 25-2-2002 | 
| Bhutan | --- | 26-8-2002 | 
| Bolivia | 9-7-1998 | 20-11-1999 | 
| Botswana | --- | 8-8-2003 | 
| Brasile | 29-4-1998 | 23-8-2002 | 
| Bulgaria | 18-9-1998 | 15-8-2002 | 
| Burundi | --- | 8-10-2001 | 
| Cambogia | --- | 22-8-2002 | 
| Camerun | --- | 28-8-2002 | 
| Canada | 29-4-1998 | 17-12-2002 | 
| Rep. Ceca | 23-11-1998 | 15-11-2001 | 
| Cile | 17-6-1998 | 26-8-2002 | 
| Cina | 29-5-1998 | 30-8-2002 | 
| Cipro | --- | 16-7-1999 | 
| Colombia | --- | 30-11-2001 | 
| Cook | 16-9-1998 | 27-8-2001 | 
| Corea del Sud | 25-9-1998 | 8-11-2002 | 
| Costarica | 27-4-1998 | 9-8-2002 | 
| Croazia | 11-3-1999 | NO | 
| Cuba | 15-3-1999 | 30-4-2002 | 
| Danimarca | 29-4-1998 | 31-5-2002 (1) | 
| Rep. Dominicana | --- | 12-2-2002 | 
| Ecuador | 15-1-1999 | 13-1-2000 | 
| Egitto | 15-3-1999 | NO | 
| El Salvador | 8-6-1998 | 20-11-1998 | 
| Estonia | 3-12-98 | 14-10-2002 | 
| Figi | 17-9-1998 | 17-9-1998 | 
| Filippine | 15-4-1998 | NO | 
| Finlandia | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Francia | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Gambia | --- | 1-6-2001 | 
| Georgia | --- | 16-6-1999 | 
| Germania | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Ghana | --- | 30-5-2003 | 
| Giamaica | --- | 28-6-1999 | 
| Giappone | 28-4-98 | 4-6-2002 | 
| Gibuti | --- | 12-3-2002 | 
| Giordania | --- | 17-1-2003 | 
| Gran Bretagna | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Grecia | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Grenada | --- | 6-8-2002 | 
| Guatemala | 10-7-1998 | 5-10-1999 | 
| Guinea | --- | 7-9-2000 | 
| Guinea Equatoriale | --- | 16-8-2000 | 
| Guyana | --- | 5-8-2003 | 
| Honduras | 25-2-1999 | 19-7-2000 | 
| India | --- | 26-8-2002 | 
| Indonesia | 13-7-1998 | NO | 
| Irlanda | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Islanda | --- | 23-5-2002 | 
| Israele | 16-12-1998 | NO | 
| Italia | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Kazakistan | 12-3-1999 | NO | 
| Kiribati | --- | 7-9-2000 | 
| Kirghizistan | --- | 13-5-2003 | 
| Laos | --- | 6-2-2003 | 
| Lesotho | --- | 6-9-2000 | 
| Lettonia | 14-12-1998 | 5-7-2002 | 
| Liberia | --- | 5-11-2002 | 
| Liechtenstein | 29-6-1998 | NO | 
| Lituania | 21-9-1998 | 3-1-2003 | 
| Lussemburgo | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Malawi | --- | 26-10-2001 | 
| Malaysia | 12-3-1999 | 4-9-2002 | 
| Maldive | 16-03-1998 | 30-12-1998 | 
| Mali | 27-1-1999 | 28-3-2002 | 
| Malta | 17-4-1998 | 11-11-2001 | 
| Marocco | --- | 25-1-2002 | 
| Marshall | 17-3-1998 | 11-8-2002 | 
| Mauritius | --- | 9-5-2001 | 
| Messico | 9-6-1998 | 7-9-2000 | 
| Micronesia | 17-3-1998 | 21-6-1999 | 
| Moldavia | --- | 22-4-2003 | 
| Monaco | 29-4-1998 | NO | 
| Mongolia | --- | 15-12-1999 | 
| Myanmar | --- | 13-8-2003 | 
| Namibia | --- | 4-9-2003 | 
| Nauru | --- | 16-8-2001 | 
| Nicaragua | 7-7-1998 | 18-11-1999 | 
| Niger | 23-10-1998 | NO | 
| Niue | 8-12-1998 | 6-5-1999 | 
| Norvegia | 29-4-1998 | 30-5-2002 | 
| Nuova Zelanda | 22-5-1998 | 19-12-2002 (2) | 
| Paesi Bassi | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Palau | --- | 10-12-1999 | 
| Panama | 8-6-1998 | 5-3-1999 | 
| Papua Nuova Guinea | 2-3-1999 | 28-3-2002 | 
| Paraguay | 25-8-1998 | 27-8-1999 | 
| Perù | 13-11-1998 | 12-9-2002 | 
| Polonia | 15-7-1998 | 13-12-2002 | 
| Portogallo | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Romania | 5-1-1999 | 19-3-2001 | 
| Russia | 11-3-1999 | NO | 
| Salomone | 29-9-1998 | 13-3-2003 | 
| Samoa | 16-3-1998 | 27-11-2000 | 
| Santa Lucia | 16-03-1998 | 20-8-2003 | 
| San Vincenzo e Grenadine | 19-3-1998 | NO | 
| Senegal | --- | 20-7-2001 | 
| Seychelles | 20-3-1998 | 22-7-2002 | 
| Slovacchia | 26-2-1999 | 31-5-2002 | 
| Slovenia | 21-10-1998 | 2-8-2002 | 
| Spagna | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Sri Lanka | --- | 3-9-2002 | 
| Sudafrica | --- | 31-7-2002 | 
| Svezia | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| Svizzera | 16-03-1998 | 9-7-2003 | 
| Tanzania | --- | 26-8-2002 | 
| Thailandia | 2-2-1999 | 28-8-2002 | 
| Trinidad e Tobago | 7-1-1999 | 28-1-1999 | 
| Tunisia | --- | 22-1-2003 | 
| Turkmenistan | 28-9-1998 | 11-1-1999 | 
| Tuvalu | 16-11-1998 | 16-11-1998 | 
| Ucraina | 15-3-1999 | NO | 
| Uganda | --- | 25-3-2002 | 
| Ungheria | --- | 21-8-2002 | 
| Unione Europea | 29-4-1998 | 31-5-2002 | 
| USA | 12-11-1998 | NO | 
| Uruguay | 29-7-1998 | 5-2-2001 | 
| Uzbekistan | 20-11-1998 | 12-10-1999 | 
| Vanuatu | --- | 17-7-2001 | 
| Vietnam | 3-12-1998 | 25-9-2002 | 
| Zambia | 5-8-98 | NO | 
(1) Escluse le isole Faeroer
(2) Escluse le isole Tokelau
| Astronomia | Biologia | Botanica | Chimica | Ecologia | Economia | Fisica | Geometria | Informatica | Matematica | Medicina | Statistica | Telecomunicazioni |