Rima San Giuseppe
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Rima San Giuseppe | |
Paese: | Italia |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Vercelli di Vercelli (VC ) |
Latitudine: | 45° 53‘ Nord |
Longitudine: | 8° 0‘ Est |
Altitudine: | 975 m s.l.m. |
Superficie: | 34 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 85 2 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Campertogno, Piode, Riva Valdobbia |
CAP: | 13020 |
Prefisso telefonico | 0163 |
Codice ISTAT: | 002111 |
Codice fiscale: | H291 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [1] |
\Rima San Giuseppe è un comune di 85 abitanti della provincia di Vercelli.