RosÃ
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Rosà | |
Paese: | Italia |
Regione: | Veneto |
Provincia: | Vicenza di Vicenza (VI ) |
Latitudine: | 45° 43‘ Nord |
Longitudine: | 11° 46‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 24 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 12.519 522 ab/km2 |
Frazioni: | Travettore, San Pietro, Cusinati, Sant'Anna |
Comuni limitrofi: | Bassano del Grappa, Cassola, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta, Cartigliano |
CAP: | 36027 |
Prefisso telefonico | 0424 |
Codice ISTAT: | 024087 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | Rosatesi |
Sito istituzionale: | [] |
Rosà è un comune di 12.519 abitanti della provincia di Vicenza.