Sagrado
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Sagrado | |
Paese: | Italia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
Latitudine: | 45° 52‘ Nord |
Longitudine: | 13° 29‘ Est |
Altitudine: | 32 m s.l.m. |
Superficie: | 14 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 2.087 149 ab/km2 |
Frazioni: | Peteano, Poggio Terza Armata, San Martino del Carso, Stazione Gradisca-San Martino |
Comuni limitrofi: | Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia |
CAP: | 34078 |
Prefisso telefonico | 0481 |
Codice ISTAT: | 031017 |
Codice fiscale: | H665 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Sagrado è un comune di 2.087 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-SO