Savogna d'Isonzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Savogna d'Isonzo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
Latitudine: | 45° 55‘ Nord |
Longitudine: | 13° 35‘ Est |
Altitudine: | 235 m s.l.m. |
Superficie: | 16 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.721 108 ab/km2 |
Frazioni: | Gabria, Peci, Rupa, San Michele del Carso, Castel Rubbia, Monte San Michele, Colici Superiore, Colici Inferiore |
Comuni limitrofi: | Gorizia, Doberdò del Lago, Sagrado, Farra d'Isonzo |
CAP: | 34070 |
Prefisso telefonico | 0481 |
Codice ISTAT: | 031022 |
Codice fiscale: | I479 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Savogna d'Isonzo è un comune di 1.721 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-NE / 40A-IV-SE / 40A-IV-SO