San Donà di Piave
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
San Donà di Piave | |
Paese: | Italia |
Regione: | Veneto |
Provincia: | Venezia di Venezia (VE ) |
Latitudine: | 45° 38‘ Nord |
Longitudine: | 12° 34‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 78 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 35.413 454 ab/km2 |
Frazioni: | Calvecchia, Chiesanuova, Cittanova, Fiorentina, Fossà , Grassaga, Isiata, Mussetta di Sopra, Palazzetto, Passarella e Santa Maria di Piave |
Comuni limitrofi: | Noventa di Piave, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave e Fossalta di Piave |
CAP: | 30027 |
Prefisso telefonico | 0421 |
Codice ISTAT: | 027033 |
Codice fiscale: | H823 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [1] |
San Donà di Piave è un comune di 35.413 abitanti della provincia di Venezia.