Signa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Signa | |
Paese: | Italia |
Regione: | Toscana |
Provincia: | Firenze di Firenze (FI ) |
Latitudine: | 43° 47‘ Nord |
Longitudine: | 11° 06‘ Est |
Altitudine: | 46 m s.l.m. |
Superficie: | 18 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 15.278 849 ab/km2 |
Frazioni: | Colombaia, Lecore, San Mauro a Signa |
Comuni limitrofi: | Lastra a Signa, Carmignano, Campi Bisenzio |
CAP: | 50058 |
Prefisso telefonico | 055 |
Codice ISTAT: | 048044 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Signa è un comune di 15.278 abitanti della provincia di Firenze.