Carmignano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Carmignano | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Toscana | 
| Provincia: | Prato di Prato (PO ) | 
| Latitudine: | 43° 49‘ Nord | 
| Longitudine: | 11° 01‘ Est | 
| Altitudine: | 189 m s.l.m. | 
| Superficie: | 38 km2 | 
|  Popolazione:  - Totale - Densità  | 11.784 310 ab/km2  | 
| Frazioni: | Artimino, Comeana, La Serra, S. Cristina a Mezzana, Seano | 
| Comuni limitrofi: | Poggio a Caiano, Signa | 
| CAP: | 50042 | 
| Prefisso telefonico | 055 | 
| Codice ISTAT: | 100002 | 
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Carmignano è un comune di 11.784 abitanti della provincia di Prato.
Sulle colline intorno a Carmignano viene prodotto l'omonimo vino DOCG (vedi vino Carmignano).