Arlena di Castro
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject ComuniArlena di Castro | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
Latitudine: | 42° 27' 49" 68 Nord |
Longitudine: | 11° 49' 17" 76 Est |
Altitudine: | 260 m s.l.m. |
Superficie: | 22,32 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 867 (Cens. 2001) 38,84 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Cellere Piansano Tuscania Tessennano |
CAP: | 01010 |
Prefisso telefonico | 0761 |
Codice ISTAT: | 056002 |
Codice fiscale: | A412 |
Abitanti (nome): | arlenesi |
Sito istituzionale: |
Amministrazione
Vedi anche: