Broccostella
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Broccostella | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 42‘ Nord |
Longitudine: | 13° 38‘ Est |
Altitudine: | 293 m s.l.m. |
Superficie: | 11 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 2.646 241 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Sora Posta Fibreno Campoli Appennino Arpino Fontechiari |
CAP: | 03030 |
Prefisso telefonico | 0776 |
Codice ISTAT: | 060015 |
Codice fiscale: | B195 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Broccostella è un comune di 2.646 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione