Caprarola
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject ComuniCaprarola | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
Latitudine: | 42° 19' 39" 36 Nord |
Longitudine: | 12° 14' 12" 12 Est |
Altitudine: | 520 m s.l.m. |
Superficie: | 57,47 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 5.197 (Cens. 2001) 90,43 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Viterbo Canepina Vallerano Carbognano Ronciglione Nepi Vetralla |
CAP: | 01032 |
Prefisso telefonico | 0761 |
Codice ISTAT: | 056015 |
Codice fiscale: | B691 |
Abitanti (nome): | caprolatti |
Sito istituzionale: |
Caprarola (VT) è un comune con poco meno di tremila abitanti, dista dal Capoluogo circa 33 km.
Table of contents |
2 Amministrazione 3 Vedi anche: 4 Link |
Monumenti
Amministrazione
Vedi anche:
Link