Castel di Tora
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castel di Tora | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Rieti di Rieti (RI ) |
Latitudine: | 42° 13‘ Nord |
Longitudine: | 12° 58‘ Est |
Altitudine: | 607 m s.l.m. |
Superficie: | 15 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 218 15 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Rocca Sinibalda Ascrea Varco Sabino Pozzaglia Sabino Colle di Tora |
CAP: | 02020 |
Prefisso telefonico | 0765 |
Codice ISTAT: | 057013 |
Codice fiscale: | C098 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Castel di Tora è un comune di 218 abitanti della provincia di Rieti.
Amministrazione