Castel Madama
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castel Madama | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 58‘ Nord |
Longitudine: | 12° 52‘ Est |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 28 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.340 226 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | San Polo dei Cavalieri Sambuci Ciciliano Vicovaro Roccagiovine San Gregorio da Sassola Tivoli |
CAP: | 00024 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058023 |
Codice fiscale: | C203 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Castel Madama è un comune di 6.340 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione